| Стоимость 1 м2 Российского натяжного потолка с установкой (в рублях): | |||||||||||||||||
| Кв.м. | <6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пленка № 4 (белая матовая) | 900 | 640 | 610 | 580 | 555 | 525 | 500 | 470 | 445 | 420 | 405 | 390 | 360 | 330 | 315 | 300 | 280 |
| Пленка № 5 (белая матовая) | 930 | 675 | 640 | 610 | 580 | 555 | 525 | 500 | 470 | 445 | 420 | 405 | 390 | 360 | 330 | 315 | 300 |
| Пленка № 7-15 (цвет. мат.) | 960 | 700 | 675 | 640 | 610 | 580 | 555 | 525 | 500 | 470 | 445 | 420 | 405 | 390 | 360 | 330 | 315 |
| Пленка белая глянцевая | 1000 | 790 | 765 | 730 | 700 | 670 | 645 | 615 | 590 | 560 | 535 | 510 | 495 | 480 | 450 | 420 | 405 |
Скачать прайс-лист Натяжные потолки (Word 200 KB)
При установке российского потолка в помещении (менее 6м2) стоимость заказа в этом помещении считается по столбцу <6.
Все потолки в стандартном оснащении устанавливаются с бесплатным пенопластовым плинтусом
| Стоимость 1 м² натяжного потолка с установкой (в рублях): | |||||||||
| Наименование плёнки | Ширина | Цвет | Площадь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <5 м2 | >100 м2 | ||||||||
| Матовая, Сатиновая Германия | 2 метра | белая | 1400 | 870 | 720 | 610 | 580 | 560 | 550 |
| Матовая Германия | 2.7 метра | белая | 1500 | 970 | 820 | 710 | 680 | 660 | 650 |
| Матовая, Сатиновая Китай | 3.2 метра | белая | 1400 | 870 | 720 | 610 | 580 | 560 | 550 |
| Лаковая Китай | 3.1 метра | белая | 1430 | 900 | 750 | 640 | 610 | 590 | 580 |
| Лаковая Германия | 1.3 метра | белая | 1490 | 940 | 810 | 700 | 670 | 600 | 590 |
| Лаковая Германия | 1.8 метра | белая | 1520 | 970 | 840 | 730 | 700 | 630 | 620 |
| Лаковая Германия | 1.3 метра | цветная | 1550 | 1000 | 870 | 760 | 730 | 660 | 650 |
| Беcшовная матовая «DESCOR» Герм. (установка без нагрева) | 3,1м, 4,1м, 5,1м | белая | 1550 | 1020 | 870 | 760 | 730 | 710 | 700 |
При установке импортного потолка в помещении (менее 5 м²) стоимость заказа в этом помещении считается по столбцу <5 м2
| Стоимость дополнительных работ (в рублях): | |||||||||||||||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж крючковой люстры | шт. | 300 | |||||||||||||||
| Монтаж люстры с креплением к потолку | шт. | 400 | |||||||||||||||
| Окантовка труб | шт. | 150 | |||||||||||||||
| Дополнительные углы (более 4 шт.) | шт. | 150 | |||||||||||||||
| Стоимость стандартного точечного светильника (R-50) | шт. | 90 | |||||||||||||||
| Стоимость точечного светильника (DL-11) | шт. | 110 | |||||||||||||||
| Стоимость светильника ECOLA | шт. | 480 | |||||||||||||||
| Точечный светильник (установка + крепёж) | шт. | стандарт 390 под заказ 450 |
|||||||||||||||
| Обход кондиционера (раст. от плёнки до кондиционера) |
- | 300 900 |
|||||||||||||||
| Вентиляционная решетка (установка) | шт. | 450 | |||||||||||||||
| Изготовление каркаса под элемент вентиляции | шт. | 450 | |||||||||||||||
| Брус с установкой, разделитель, потолочный карниз | м.п. | 300 | |||||||||||||||
| Крепление потолка в гипсокартон или пустотелую стену | м.п. | 100 | |||||||||||||||
| Крепление потолка в керамогранит | м.п. | 500 | |||||||||||||||
| Участок с радиусом | м.п. | 700 | |||||||||||||||
| Переход в другой уровень (установка + крепёж) | м.п. | 1700 | |||||||||||||||
| Установка импортного плинтуса (2м) на российский крепеж Установка импортного плинтуса без стыков на российский крепеж |
м.п. | 85 150 |
|||||||||||||||
| Покраска (колеровка) импортного плинтуса | м.п. | 190 | |||||||||||||||
| Наценка за высоту: 3 — 3,5м; 3,5 — 4,2 м; 4,2 — 5 м; 5- 7 м; > 7 м |
- | +5% +10% +15% +20% +30% |
|||||||||||||||
| Подъём оборудования на этаж без лифта | этаж | 50 | |||||||||||||||
| Выезд далее 5 — 15 км 15 — 25 км 25 — 40 км 40 — 60 км 60 — 80 км 80 — 100 км от МКАД |
1 рабочий день | 280 420 560 700 840 980 |
|||||||||||||||